
Categorías en Boxeo Amateur
Mayores
| Categorías | Desde | Hasta |
| Mosca ligero | - | 48 Kgs. |
| Mosca | 48 Kgs. | 51 Kgs. |
| Gallo | 51 Kgs. | 54 Kgs. |
| Pluma | 54 Kgs. | 57 Kgs. |
| Ligero | 57 Kgs. | 60 Kgs. |
| Súper Ligero | 60 Kgs. | 64 Kgs. |
| Welter | 64 Kgs. | 69 Kgs. |
| Medio | 69 Kgs. | 75 Kgs. |
| Semi Pesado | 75 Kgs. | 81 Kgs. |
| Pesado | 81 Kgs. | 91 Kgs. |
| Súper Pesado | 91 Kgs. | - |
Mujeres y Cadetes

| Categorías | Desde | Hasta |
| Mínimo | --- | 46 Kgs. |
| Mosca ligero | 46 Kgs. | 48 Kgs. |
| Mosca | 48 Kgs. | 50 Kgs. |
| Gallo | 50 Kgs. | 52 Kgs. |
| Pluma | 52 Kgs. | 54 Kgs. |
| Ligero | 54 Kgs. | 57 Kgs. |
| Súper Ligero | 57 Kgs. | 60 Kgs. |
| Welter | 60 Kgs. | 63 Kgs. |
| Súper Welter | 63 Kgs. | 66 Kgs. |
| Medio | 66 Kgs. | 70 Kgs. |
| Semi Pesado | 70 Kgs. | 75 Kgs. |
| Pesado | 75 Kgs. | 80 Kgs. |
| Súper Pesado | 80 Kgs. | 86 Kgs. |
Fuente: Federación Espańola de Boxeo
Copyright 2004 - 2007 - Peruboxing.com